<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>revue &#191; Interrogations ?</title>
	<link>http://www.revue-interrogations.org/</link>
	<description>La revue &#191; Interrogations ? est une revue scientifique pluridisciplinaire de sciences humaines et sociales</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>revue &#191; Interrogations ?</title>
		<url>https://mail.revue-interrogations.org/local/cache-vignettes/L150xH21/siteon0-36fde.png</url>
		<link>http://www.revue-interrogations.org/</link>
		<height>21</height>
		<width>150</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Le r&#244;le de l'image dans les urban cultural studies</title>
		<link>https://mail.revue-interrogations.org/Le-role-de-l-image-dans-les-urban</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mail.revue-interrogations.org/Le-role-de-l-image-dans-les-urban</guid>
		<dc:date>2022-06-17T13:26:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Suma Sophie</dc:creator>


		<dc:subject>pragmatisme</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;tudes visuelles</dc:subject>
		<dc:subject>essai visuel</dc:subject>
		<dc:subject>culture visuelle</dc:subject>
		<dc:subject>recherche scientifique</dc:subject>

		<description>R&#233;sum&#233; Dans tous les domaines, les textes th&#233;oriques sont majoritaires dans la m&#233;diation de la recherche scientifique. Le plus souvent, les images illustrent le texte, ou sont &#233;tudi&#233;es comme objet. Que se passerait-il si gr&#226;ce &#224; un montage particulier, les images &#233;taient elles-m&#234;mes porteuses du discours de la recherche ? Si elles &#233;taient la production scientifique ? M&#233;diatiser la recherche universitaire est n&#233;cessaire d&#232;s lors que le chercheur souhaite partager son travail. Et si l'essai visuel pouvait (&#8230;)


-
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/-Partie-Thematique,231-" rel="directory"&gt;Partie Th&#233;matique&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/+-pragmatisme,683-+" rel="tag"&gt;pragmatisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/+-etudes-visuelles-+" rel="tag"&gt;&#233;tudes visuelles&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/+-essai-visuel-+" rel="tag"&gt;essai visuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/+-culture-visuelle-+" rel="tag"&gt;culture visuelle&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/+-recherche-scientifique-+" rel="tag"&gt;recherche scientifique&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>