<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>revue &#191; Interrogations ?</title>
	<link>http://www.revue-interrogations.org/</link>
	<description>La revue &#191; Interrogations ? est une revue scientifique pluridisciplinaire de sciences humaines et sociales</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>revue &#191; Interrogations ?</title>
		<url>https://mail.revue-interrogations.org/local/cache-vignettes/L150xH21/siteon0-36fde.png</url>
		<link>http://www.revue-interrogations.org/</link>
		<height>21</height>
		<width>150</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Entre les attentes des enqu&#234;t&#233;s et la dette du chercheur, r&#233;flexions autour d'une d&#233;marche de restitution au Mali</title>
		<link>https://mail.revue-interrogations.org/Entre-les-attentes-des-enquetes-et</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mail.revue-interrogations.org/Entre-les-attentes-des-enquetes-et</guid>
		<dc:date>2012-10-16T16:28:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Hertrich V&#233;ronique</dc:creator>


		<dc:subject>Afrique</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;thique</dc:subject>
		<dc:subject>restitution</dc:subject>
		<dc:subject>audiovisuel</dc:subject>
		<dc:subject>th&#233;&#226;tre</dc:subject>

		<description>R&#233;sum&#233; &lt;br /&gt;L'article s'appuie sur un suivi de population rurale au Mali pour discuter des objectifs et des enjeux, explicites ou non, associ&#233;s &#224; la restitution aux enqu&#234;t&#233;s. La restitution y est envisag&#233;e non seulement comme une transmission de connaissances mais aussi comme un moyen de g&#233;rer les d&#233;calages entre les attentes des enqu&#234;t&#233;s et les propositions des chercheurs, et finalement d'orienter la formulation de la demande sociale. La question de la communication au sein d'une population de culture orale (&#8230;)


-
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/-Partie-thematique,14-" rel="directory"&gt;Partie th&#233;matique&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/+-Afrique-+" rel="tag"&gt;Afrique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/+-ethique-+" rel="tag"&gt;&#233;thique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/+-restitution-+" rel="tag"&gt;restitution&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/+-audiovisuel-+" rel="tag"&gt;audiovisuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/+-theatre-+" rel="tag"&gt;th&#233;&#226;tre&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Exp&#233;riences de retour aux enqu&#234;t&#233;s en sociologie. Br&#232;ves r&#233;flexions th&#233;oriques et pratiques</title>
		<link>https://mail.revue-interrogations.org/Experiences-de-retour-aux-enquetes</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mail.revue-interrogations.org/Experiences-de-retour-aux-enquetes</guid>
		<dc:date>2012-10-16T15:21:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Hamel Jacques</dc:creator>


		<dc:subject>restitution</dc:subject>
		<dc:subject>r&#233;flexivit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>intervention sociologique</dc:subject>
		<dc:subject>auto-analyse provoqu&#233;e et accompagn&#233;e</dc:subject>

		<description>R&#233;sum&#233; &lt;br /&gt;La r&#233;flexivit&#233; semble aujourd'hui de mise en sociologie. Les th&#233;ories formul&#233;es en son nom doivent en d'autres mots alimenter la connaissance des individus et des groupes ayant bien voulu collaborer aux enqu&#234;tes qui leur ont donn&#233; corps. Si le &#171; retour aux enqu&#234;t&#233;s &#187; se traduit dans bien des cas par la simple diffusion publique des r&#233;sultats de recherche et des explications acquises sur cette base, force est de constater que des entreprises destin&#233;es &#224; cette fin ont &#233;t&#233; mises au point dans l'orbite (&#8230;)


-
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/-Partie-thematique,14-" rel="directory"&gt;Partie th&#233;matique&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/+-restitution-+" rel="tag"&gt;restitution&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/+-reflexivite-+" rel="tag"&gt;r&#233;flexivit&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/+-intervention-sociologique-+" rel="tag"&gt;intervention sociologique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/+-auto-analyse-provoquee-et-+" rel="tag"&gt;auto-analyse provoqu&#233;e et accompagn&#233;e&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://mail.revue-interrogations.org/IMG/png/Hamel-fig.png" length="23279" type="image/png" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La restitution des r&#233;sultats dans les suivis d&#233;mographiques en Afrique subsaharienne : au-del&#224; de la norme &#233;thique, un souci p&#233;dagogique</title>
		<link>https://mail.revue-interrogations.org/La-restitution-des-resultats-dans</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mail.revue-interrogations.org/La-restitution-des-resultats-dans</guid>
		<dc:date>2011-11-04T17:52:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Arzouma Bologo Eric, Mondain Nathalie</dc:creator>


		<dc:subject>Afrique</dc:subject>
		<dc:subject>communication</dc:subject>
		<dc:subject>d&#233;mographie</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;thique</dc:subject>
		<dc:subject>restitution</dc:subject>

		<description>R&#233;sum&#233; &lt;br /&gt;Les suivis de population impliquent un processus de recueil de l'information susceptible d'engendrer une lassitude croissante chez les populations enqu&#234;t&#233;es. Partant de l'hypoth&#232;se que la restitution des r&#233;sultats aupr&#232;s des participants &#224; ces enqu&#234;tes pouvait r&#233;soudre ce probl&#232;me, notre &#233;tude avait pour objectif d'identifier les outils de communication adapt&#233;s en vue de rendre l'information diffus&#233;e aussi accessible que possible dans deux suivis au S&#233;n&#233;gal en tenant compte de leurs contextes (&#8230;)


-
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/-Partie-thematique,14-" rel="directory"&gt;Partie th&#233;matique&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/+-Afrique-+" rel="tag"&gt;Afrique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/+-communication-+" rel="tag"&gt;communication&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/+-demographie-+" rel="tag"&gt;d&#233;mographie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/+-ethique-+" rel="tag"&gt;&#233;thique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mail.revue-interrogations.org/+-restitution-+" rel="tag"&gt;restitution&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>